 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu-China
Marca: Grace
Certificação: ISO9001/ISO14001
Número do modelo: G-70151
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 50 PCes
Preço: $20/piece-$280/piece
Detalhes da embalagem: caixa de madeira, Carton+Palletize
Tempo de entrega: 10-30DAYS
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: mês 10000pcs/per
| Tipo: | Carcaça ínfima diesel do filtro (DPF) | Material: | Carboneto do Cordierite/silicone | Tamanho: | Os pedidos dos clientes | Forma: | Quadrado/redondo/oval | Aplicação: | Tratamento de gás prejudiciais | Nome do produto: | Filtro ínfimo diesel | Pacote: | caixa de madeira, Carton+Palletize | Amostra: | Disponível | Densidade de pilha: | 100/200/300/400/600cpsi | Uso: | filtros do fluxo da parede | Tipo de envio: | Por DHL, Fedex, mar, ar | Característica: | Vida ativa longa, resistência de alta temperatura | Índice: | 95%-99.8% | Padrão de emissão: | Euro 2/3/4/5/6, euro-Ⅱ Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/Ⅵ | 
| Tipo: | Carcaça ínfima diesel do filtro (DPF) | 
| Material: | Carboneto do Cordierite/silicone | 
| Tamanho: | Os pedidos dos clientes | 
| Forma: | Quadrado/redondo/oval | 
| Aplicação: | Tratamento de gás prejudiciais | 
| Nome do produto: | Filtro ínfimo diesel | 
| Pacote: | caixa de madeira, Carton+Palletize | 
| Amostra: | Disponível | 
| Densidade de pilha: | 100/200/300/400/600cpsi | 
| Uso: | filtros do fluxo da parede | 
| Tipo de envio: | Por DHL, Fedex, mar, ar | 
| Característica: | Vida ativa longa, resistência de alta temperatura | 
| Índice: | 95%-99.8% | 
| Padrão de emissão: | Euro 2/3/4/5/6, euro-Ⅱ Ⅲ/Ⅳ/Ⅴ/Ⅵ | 
Descrição do produto
2. GRACE Especificações gerais de DPF
| Tamanho da especificação | Volume (L) | CPSI | Observações | |
| Diâmetro (milímetros) | Altura (milímetros) | |||
| 118,4 | 152,4 | 1,68 | 100.200.300 | |
| 118,4 | 203,2 | 2,24 | 100.200.300 | |
| 118,4 | 254 | 2,80 | 100.200.300 | |
| 127 | 203,2 | 2,57 | 100.200.300 | |
| 143,8 | 101,6 | 1,65 | 100.200.300 | |
| 143,8 | 152,4 | 2,47 | 100.200.300 | |
| 143,8 | 177,8 | 2,89 | 100.200.300 | |
| 143,8 | 203,2 | 3,30 | 100.200.300 | |
| 143,8 | 228,6 | 3,71 | 100.200.300 | |
| 143,8 | 254 | 4,12 | 100.200.300 | |
| 143,8 | 304,8 | 4,95 | 100.200.300 | |
| 190,5 | 203,2 | 5,79 | 100.200.300 | |
| 190,5 | 254 | 7,24 | 100.200.300 | |
| 190,5 | 304,8 | 8,68 | 100.200.300 | |
| 228,6 | 203,2 | 8,34 | 100.200.300 | |
| 228,6 | 254 | 10,42 | 100.200.300 | |
| 228,6 | 280 | 11,49 | 100.200.300 | |
| 228,6 | 304,8 | 12,50 | 100.200.300 | |
| 241,3 | 254 | 11,61 | 100.200 | |
| 241,3 | 304,8 | 13,93 | 100.200 | |
| 266,7 | 203,2 | 11,35 | 100.200 | |
| 266,7 | 254 | 14,18 | 100.200 | |
| 266,7 | 280 | 15,63 | 100.200 | |
| 266,7 | 304,8 | 17,02 | 100.200 | |
| 285,75 | 254 | 16,28 | 100.200 | |
| 285,75 | 304,8 | 19,54 | 100.200 | |
| 285,75 | 355,6 | 22,79 | 100.200 | |
| 304,8 | 254 | 18,52 | 100.200 | |
| 304,8 | 280 | 20,42 | 100.200 | |
| 304,8 | 304,8 | 22,23 | 100.200 | |
| 304,8 | 330,2 | 24,08 | 100.200 | |
| 304,8 | 381 | 27,79 | 100.200 | |
| 330,2 | 304,8 | 26,09 | 100.200 | |
| 330,2 | 381 | 32,61 | 100.200 | |
| 330,2 | 432 | 36,97 | 100.200 | |
| Tamanho da especificação | Volume (L) | CPSI | Remaiks | |
| Comprimento * largura | Altura (ium) | |||
| 150x150 | 150 | 3,38 | 26, 50,70,100,150,200 | Quadrado | 
| 150x150 | 200 | 4,50 | 26,50,70,100,150,200 | Quadrado | 
| O acima é a especificação geral de DPF. Nós podemos igualmente personalizar os tamanhos e as especificações exigidos por clientes. | ||||
Informações da empresa
Grace Environmental Protection Technology Co. , O Ltd. é uma empresa técnica especializada em vários tipos de tratamento do gás de exaustão. A equipe tem experiência rica do gás de exaustão de motor a combustão interna e do tratamento do VOC e mais de dez anos de experiência de funcionamento, e é muito poucos fornecedores com a capacidade para projetar o processo inteiro do catalizador à solução total. Presentemente, os produtos cobrem todos os tipos de catalizadores da exaustão, de DOC, de CDPF, de SCR, de ASC, etc. ao mesmo tempo, eles cobrem desperdiçam a purificação do tratamento líquido e do ar interno, fornecendo clientes os produtos e serviço os mais competitivos. Presentemente, a empresa passou a certificação ISO14001 do sistema de gestão ambiental, certificação internacional da qualidade ISO9001, de empresa do AAA rating de crédito e outras certificações, e tem uma saída anual de 500.000 litros da linha de revestimento da produção do catalizador, sistema de gerenciamento da qualidade e controle de processos completos. Várias capacidades dos testes de desempenho, incluindo SRD, SRF, ICP, APOSTA, etc.!

Empacotamento & envio

Certificações

FAQ
Q1. Que é seus termos da embalagem?
: Geralmente, nós embalamos nossos bens em umas caixas brancas neutras e caixas marrons do caixa ou as de madeira e a espuma. Se você registrou legalmente a patente,
nós podemos embalar os bens em suas caixas marcadas após ter recebido suas letras da autorização.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes
antes que você pagar o equilíbrio.
Q3. Que é seus termos de entrega?
: EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CRF, CIF, DDU.
Q4. Como sobre seu prazo de entrega?
: Geralmente, tomará 30 a 60 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende
nos artigos e na quantidade de sua ordem.
Q5. Pode você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós podemos produzir por seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos construir os moldes e os dispositivos elétricos.
Q6. Que é sua política da amostra?
: Nós podemos fornecer a amostra se nós temos as peças prontas no estoque, mas os clientes têm que pagar o custo da amostra e
o correio custou.
Q7. Você testa todos seus bens antes da entrega?
: Sim, nós temos o teste de 100% antes da entrega
Q8: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
2. Nós respeitamos cada cliente como nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles,
não importa onde vêm de.